LEAD TU CHANNEL (LEAD CATEGORY)

ALL PACKED IN 6 FT (1.82 M) LONG BOX | NET 45 LBS (20.41 KGS)

Select one of the following links to view the Table in decimals,
fractions of an inch, or in millimeters:



SPECIALTY Y CAME








PROFILE A-CHANNEL B-FACE C-WIDTH D-DEPTH E-RADIUS STRIPS/ 45 LB BOX STRIPS/ 40 LB BOX








TU-375 3.175 9.398 6.985 3.4798 n/a 32 28
TU-400 3.429 10.16 8.8646 3.81 2.6416 23 20
TU-450S 3.429 11.43 8.8646 3.81 2.3622 21 19
TU-437 7.1374 11.0998 10.6934 3.175 2.5908 19 17
TU-500 3.9624 12.7 8.636 3.9624 3.1496 22 20
TU-500K 3.9624 12.7 6.35 3.9624 2.9972 42 37
TU-550 4.318 13.97 8.128 3.9624 3.556 22 20
TU-550S 3.9624 12.7 9.398 3.9624 2.794 24 21
TU-625 4.7752 15.875 8.4328 3.7592 2.9718 19 17
TU-660 3.9624 16.6624 16.6624 3.8862 2.9718 20 18
TU-670 3.556 17.018 8.128 3.81 2.9718 17 15
TU-687 3.9624 17.4498 7.8486 7.8486 5.9436 42 37
TU-700 3.9624 17.0434 7.62 7.62 3.683 17 15
TU-825 3.683 3.683 9.4234 3.9624 2.7432 16 14
TU-870 3.9624 22.098 8.636 3.2004 2.7432 15 13
TU-896 4.7752 22.8092 8.4328 3.7592 2.9718 14 12
All dimensions in millimeters