ROUND H CAME (LEAD CATEGORY)

ALL PACKED IN 6 FT (1.82 M) LONG BOX | NET 45 LBS (20.41 KGS)

Select one of the following links to view the Table in decimals,
fractions of an inch, or in millimeters:











PROFILE A-CHANNEL B-FACE C-WIDTH D-DEPTH E-RADIUS STRIPS/ 45 LB BOX STRIPS/ 40 LB BOX








RH-1 0.156 0.172 0.26 0.071 0.079 88 78
RH-1A 0.136 0.079 0.22 0.029 0.04 182 162
RH-2 0.135 0.1 0.22 0.036 0.051 148 132
RH-2A 0.196 0.247 0.289 0.108 0.0187 72 64
RH-3 0.135 0.125 0.23 0.048 0.13 117 104
RH-3A 0.17 0.218 0.231 0.099 0.21 115 102
RH-3W 0.21 0.12 0.12 0.046 0.063 107 95
RH-4 0.156 0.218 0.36 0.093 0.028 72 64
RH-5 0.187 0.19 0.34 0.079 0.097 55 49
RH-5N 0.156 0.18 0.31 0.074 0.091 60 53
RH-5W 0.2 0.19 0.353 0.079 0.097 55 49
RH-6 0.155 0.243 0.258 0.098 0.169 61 54
RH-65 0.152 0.370 0.293 0.156 0.066 68 60
RH-7 0.187 0.25 0.3 0.11 0.167 54 48
RH-7E 0.176 0.248 0.288 0.104 0.165 60 53
RH-7W 0.204 0.25 0.317 0.109 0.167 57 51
RH-8 0.156 0.156 0.25 0.062 0.088 94 84
RH-9 0.187 0.154 0.28 0.064 0.084 93 83
RH-10 0.186 0.22 0.32 0.089 0.124 52 46
RH-11 0.135 0.208 0.213 0.09 0.158 96 85
RH-12 0.171 0.196 0.295 0.072 0.129 56 50
RH-14 0.14 0.23 0.32 0.095 0.118 41 36
RH-15 0.171 0.25 0.295 0.11 0.216 46 41
RH-16 0.156 0.156 0.245 0.245 1.052 65 58
RH-17 0.15 0.3 0.236 0.137 0.636 58 52
RH-18 0.187 0.34 0.33 0.145 0.238 38 34
RH-19 0.186 0.155 0.288 0.062 0.084 88 78
RH-20 0.155 0.172 0.263 0.077 0.096 87 77
RH-21 0.155 0.172 0.263 0.069 0.096 81 72
RH-22 0.158 0.23 0.23 0.102 0.202 99 88
RH-23 0.157 0.165 0.218 0.061 0.127 102 91
RH-24 0.157 0.184 0.294 0.076 0.096 64 57
RH-25 0.157 0.248 0.284 0.107 0.339 47 42
RH-29 0.165 0.177 0.295 0.036 0.093 67 60
RH-30 0.186 0.5 0.31 0.233 0.353 31 28
RH-315 0.198 0.38 0.292 0.161 0.453 40 36
RH-32 0.198 0.383 0.284 0.161 0.461 41 36
RH-34 0.19 0.275 0.31 0.117 0.188 49 44
RH-36 0.187 0.307 0.335 0.139 0.196 41 36
RH-37 0.156 0.375 0.319 0.17 0.257 32 28
RH-38 0.187 0.375 0.35 0.17 0.257 31 28
RH-40 0.18 0.3 0.286 0.123 0.447 43 38
RH-41 0.187 0.625 0.305 0.288 1.273 24 21
RH-65 0.156 0.37 0.282 0.168 0.303 39 35
RH-67 0.16 0.23 0.3 0.099 0.13 51 45
RH-68 0.188 0.296 0.284 0.126 0.276 53 47
RH-69 0.156 0.227 0.308 0.09 0.123 46 41
RH-75 0.158 0.75 0.3 0.333 1.733 17 15
RH-101 0.156 0.125 0.24 0.05 0.124 122 108
RH-102 0.156 0.1 0.24 0.36 0.051 133 118
RH-103 0.16 1 0.457 0.461 1.259 9 8
RH-107 0.161 0.187 0.288 0.078 0.214 107 95
1 inch = 1.000 (decimal)   |   All dimensions in decimals