ROUND H CAME (LEAD CATEGORY)

ALL PACKED IN 6 FT (1.82 M) LONG BOX | NET 45 LBS (20.41 KGS)

Select one of the following links to view the Table in decimals,
fractions of an inch, or in millimeters:











PROFILE A-CHANNEL B-FACE C-WIDTH D-DEPTH E-RADIUS STRIPS/ 45 LB BOX STRIPS/ 40 LB BOX








RH-1 3.9624 4.3688 6.604 1.8034 2.0066 88 78
RH-1A 3.4544 2.0066 5.588 0.7366 1.016 182 162
RH-2 3.429 2.54 5.588 0.9144 1.2954 148 132
RH-2A 4.9784 6.2738 7.3406 2.7432 0.47498 72 64
RH-3 3.429 3.175 5.842 1.2192 3.302 117 104
RH-3A 4.318 5.5372 5.8674 2.5146 5.334 115 102
RH-3W 5.334 3.048 7.62 1.1684 1.6002 107 95
RH-4 3.9624 5.5372 9.144 2.3622 0.7112 72 64
RH-5 4.7498 4.826 8.636 2.0066 2.4638 55 49
RH-5N 3.9624 4.572 7.874 1.8796 2.3114 60 53
RH-5W 5.08 4.826 8.9662 2.0066 2.4638 55 49
RH-6 3.937 6.1722 6.5532 2.4892 4.2926 61 54
RH-65 3.96 3/8 7.5 3.93 1.67 68 60
RH-7 4.7498 6.35 7.62 2.794 4.2418 54 48
RH-7E 4.4704 6.2992 7.3152 2.6416 4.191 60 53
RH-7W 5.1816 6.35 8.0518 2.7686 4.2418 57 51
RH-8 3.9624 3.9624 6.35 1.5748 2.2352 94 84
RH-9 4.7498 3.9116 7.112 1.6256 2.1336 93 83
RH-10 4.7244 5.588 8.128 2.2606 3.1496 52 46
RH-11 3.429 5.2832 5.4102 2.286 4.0132 96 85
RH-12 4.0132 4.9784 7.493 1.8288 3.2766 56 50
RH-14 3.556 5.842 8.128 2.413 2.9972 41 36
RH-15 4.3434 6.35 7.493 2.794 5.4864 46 41
RH-16 3.9624 6.35 6.223 2.7686 26.7208 65 58
RH-17 3.81 7.62 5.9944 3.4798 16.1544 58 52
RH-18 4.7498 8.636 8.382 3.683 6.0452 38 34
RH-19 4.7244 3.937 7.3152 1.5748 2.1336 88 78
RH-20 3.937 3.937 6.6802 1.9558 2.4384 87 77
RH-21 3.937 4.3688 6.6802 1.7526 2.4384 81 72
RH-22 4.0132 5.842 5.842 2.5908 2.5908 99 88
RH-23 3.9878 4.191 5.5372 1.5494 3.2258 102 91
RH-24 3.9878 4.6736 7.4676 1.9304 2.4384 64 57
RH-25 3.9878 6.2992 7.2136 2.7178 8.6106 47 42
RH-29 4.191 4.4958 7.493 0.9144 2.3622 67 60
RH-30 4.7244 12.7 7.874 5.9182 5.9182 31 28
RH-315 5.0292 9.652 7.4168 7.4168 11.5062 40 36
RH-32 5.0292 9.7282 7.2136 4.0894 11.7094 41 36
RH-34 4.826 6.985 7.874 2.9718 4.7752 49 44
RH-36 4.7498 7.7978 8.509 3.5306 4.9784 41 36
RH-37 3.9624 9.525 8.1026 4.318 6.5278 32 28
RH-38 4.7498 9.525 8.89 4.318 6.5278 31 28
RH-40 4.572 7.62 7.2644 3.1242 11.3538 43 38
RH-41 4.7498 15.875 7.747 7.3152 32.3342 24 21
RH-65 3.9624 9.398 7.1628 4.2672 7.6962 39 35
RH-67 4.064 5.842 7.62 2.5146 3.302 51 45
RH-68 4.7752 7.5184 7.2136 3.2004 7.0104 53 47
RH-69 7.0104 5.7658 7.8232 2.286 3.1242 46 41
RH-75 4.0132 19.05 7.62 8.4582 44.0182 17 15
RH-101 3.9624 3.175 6.096 1.27 3.1496 122 108
RH-102 3.96 2.54 6.1 0.91 1.3 133 118
RH-103 4.064 25.4 116078 117094 31.9786 9 8
RH-107 4.0894 4.7498 7.3152 1.9812 5.4356 107 95
All dimensions in millimeters.