ROUND H CAME (LEAD CATEGORY)

ALL PACKED IN 6 FT (1.82 M) LONG BOX | NET 45 LBS (20.41 KGS)

Select one of the following links to view the Table in decimals,
fractions of an inch, or in millimeters:











PROFILE A-CHANNEL B-FACE C-WIDTH D-DEPTH E-RADIUS STRIPS/ 45 LB BOX STRIPS/ 40 LB BOX








RH-1 5/32" 11/64" 1/4" 1/16" 3/32" 88 78
RH-1A 1/8" 3/32" 7/32" 1/32" 1/16" 182 162
RH-2 1/8" 3/32" 3/32" 1/32" 1/16" 148 132
RH-2A 3/16" 1/4" 9/32" 3/32" 3/16" 72 64
RH-3 1/8" 1/8" 7/32" 1/16" 1/8" 117 104
RH-3A 5/32" 7/32" 7/32" 3/32" 3/32" 115 102
RH-3W 7/32" 1/8" 5/16" 1/32" 1/16" 107 95
RH-4 5/32" 7/32" 1/4" 3/32" 1/32" 72 64
RH-5 3/16" 3/16" 11/32" 3/32" 3/32" 55 49
RH-5N 5/32" 3/16" 3/16" 1/16" 3/32" 60 53
RH-5W 3/16" 3/16" 11/32" 3/32" 3/32" 55 49
RH-6 5/32" 1/4" 1/4" 3/32" 5/32" 61 54
RH-65 5/32" 9.58" 19/64" 5/32" 1/16" 68 60
RH-7 3/16" 1/4" 5/16" 1/8" 5/32" 54 48
RH-7E 3/16" 1/4" 9/32" 3/32" 5/32" 60 53
RH-7W 7/32" 1/4" 5/16" 3/32" 5/32" 57 51
RH-8 5/32" 5/32" 1/4" 1/16" 3/32" 94 84
RH-9 3/16" 5/32" 9/32" 9/32" 3/32" 93 83
RH-10 3/16" 7/32" 5/16" 3/32" 1/8" 52 46
RH-11 1/8" 7/32" 7/32" 3/32" 5/32" 96 85
RH-12 5/32" 3/16" 9/32" 1/16" 1/8" 56 50
RH-14 1/8" 7/32" 5/16" 3/32" 1/8" 41 36
RH-15 5/32" 1/4" 9/32" 3/32" 7/32" 46 41
RH-16 5/32" 1/4" 1/4" 3/32" - 65 58
RH-17 5/32" 5/16" 1/4" 1/8" 5/8" 58 52
RH-18 3/16" 11/32" 11/32" 5/32" 1/4" 38 34
RH-19 3/16" 5/32" 9/32" 1/16" 3/32" 88 78
RH-20 5/32" 3/16" 1/4" 1/16" 3/32" 87 77
RH-21 5/32" 3/16" 1/4" 1/16" 3/32" 81 72
RH-22 5/32" 7/32" 7/32" 3/32" 3/16" 99 88
RH-23 5/32" 5/32" 7/32" 1/16" 1/8" 102 91
RH-24 5/32" 3/16" 9/32" 1/16" 3/32" 64 57
RH-25 5/32" 1/4" 9/32" 3/32" 11/32" 47 42
RH-29 5/32" 3/16" 9/32" 1/32" 3/32" 67 60
RH-30 3/16" 1/2" 5/16" 7/32" 11/32" 31 28
RH-315 3/16" 3/8" 9/32" 5/32" 7/16" 40 36
RH-32 3/16" 3/8" 9/32" 5/32" 15/32" 41 36
RH-34 3/16" 9/32" 5/16" 1/8" 3/16" 49 44
RH-36 3/16" 5/16" 11/32" 1/8" 3/16" 41 36
RH-37 5/32" 3/8" 5/16" 5/32" 1/4" 32 28
RH-38 3/16" 3/8" 11/32" 5/32" 1/4" 31 28
RH-40 3/16" 5/16" 9/32" 1/8" 7/16" 43 38
RH-41 3/16" 5/8" 5/16" 9/32" 1 & 9/32" 24 21
RH-65 5/32" 3/8" 9/32" 5/32" 5/16" 39 35
RH-67 5/32" 7/32" 5/16" 3/32" 1/8" 51 45
RH-68 3/16" 9/32" 9/32" 1/8" 9/32" 53 47
RH-69 5/32" 7/32" 5/16" 3/32" 1/8" 46 41
RH-75 5/32" 3/4" 5/16" 11/32" 1 & 23/32" 17 15
RH-101 5/32" 1/8" 1/4" 1/16" 1/8" 122 108
RH-102 5/32" 7/64" 1/4" 1/32" 3/64" 133 118
RH-103 5/32" 1" 15/32" 15/32" 1 & 1/4" 9 8
RH-107 5/32" 3/16" 9/32" 1/16" 7/32" 107 95
All dimensions in fractions of an inch.