FLAT H CHANNELS (BRASS / ZINC / COPPER CATEGORY)

ALL PACKED IN 6 FT (1.82 M) LONG BOX | NET 22 LBS (9.97 KGS)

Select one of the following links to view the Table in decimals,
fractions of an inch, or in millimeters:










PROFILE A-CHANNEL B-FACE C-WIDTH D-DEPTH E-RADIUS STRIPS/ 22 LB BOX







BH-732 3.556 5.5372 5.715 2.4638 - 73
CH-732 3.556 5.5372 5.715 2.4638 - 68
ZH-732 3.556 5.5372 5.8166 2.4638 - 67
BH-932N 3.302 7.3046 5.6896 3.4544 - 69
BH-932 4.064 7.3406 6.4516 3.4544 - 69
BH-932W 5.08 7.3406 7.4676 3.4544 - 69
CH-932 4.064 7.3406 6.4516 3.4544 - 62
CH-932W 5.08 7.3406 7.4676 3.4544 - 62
ZH-932N 3.302 7.3406 5.8166 3.4544 - 52
ZH-932 4.064 7.3406 6.5786 3.4544 - 52
ZH-932W 5.08 7.3406 7.5946 3.4544 - 52
BH-375N 3.556 9.525 6.1214 4.3434 - 47
BH-375 3.556 9.525 6.4008 4.3434 - 47
CH-375 3.9624 9.525 6.1214 4.3434 - 36
CH-375N 3.556 9.525 6.4008 4.3434 - 36
ZH-375 3.9624 9.525 6.5532 4.3434 - 41
ZH-375N 3.556 9.525 6.2738 4.3434 - 41
BH-500 3.6576 12.4968 5.9944 8.5344 - 44
CH-500 3.6576 12.4968 5.9944 8.5344 - 28
ZH-500 3.6576 12.4968 6.1468 8.5344 - 32
2541 3.96 4.75 6.35 - - 96
2542 4.75 4.92 7.62 2.41 - 93
2565 3.96 6.35 6.35 - - 57
2572 4.7 7.2 7.2 - - 46
2592 4.75 9.53 7.93 - - 42
2594 6.35 9.5 9.5 - - 41
2614 6.35 12.7 9.5 - - 31
2622 4.75 15.9 7.2 - - 27
2632 3.96 19.05 7.14 - - 23
2632 4.7498 19.05 7.9248 - - 21
2634 6.35 19 9.5 - - 23
All dimensions in millimeters | B=BRASS Z=ZINC C=COPPER